G110線(鎮(zhèn)北堡華西村至新干公路)修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程
材料及勞務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目成交候選人公示
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:G110線(鎮(zhèn)北堡華西村至新干公路)修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程材料及勞務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
二、采購(gòu)人:寧夏交通科學(xué)研究所有限公司
聯(lián)系人:任俊華 電話:15729588671
三、服務(wù)期限:60天
四、采購(gòu)范圍:以競(jìng)爭(zhēng)性談判文件要求為準(zhǔn)。
五、談判日期:2022年9月2日
六、成交候選人如下:
I標(biāo)段:瀝青采購(gòu)
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 寧夏絲路寰宇國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 14767891.23 |
2 | 寧夏青銅翼龍物資有限公司 | 14818053.10 |
3 | 寧夏永興源公路材料有限公司 | 15165629.09 |
III標(biāo)段:粘層、透層、封層勞務(wù)服務(wù)采購(gòu)
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 寧夏匯康交通工程設(shè)施有限公司 | 1420000.00 |
2 | 寧夏匯程行公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 1424800.00 |
3 | 寧夏正興通公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 1474668.60 |
Ⅳ標(biāo)段:路面攤鋪碾壓服務(wù)采購(gòu)
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 寧夏銀路恒達(dá)公路工程有限公司 | 1225000.00 |
2 | 寧夏鑫科路工貿(mào)有限公司 | 1310000.00 |
3 | 寧夏博思益建設(shè)工程有限公司 | 1281963.00 |
V標(biāo)段:銑刨料運(yùn)輸服務(wù)采購(gòu)
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 寧夏石工砼業(yè)有限公司 | 1229700.00 |
2 | 永寧縣望洪鎮(zhèn)祥佳貨運(yùn)信息部 | 1240000.00 |
3 | 寧夏鴻錦達(dá)商貿(mào)有限公司 | 1240347.58 |
VI標(biāo)段:舊路面銑刨服務(wù)采購(gòu)
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 寧夏北方鑫龍建設(shè)工程有限公司 | 675506.00 |
2 | 寧夏銀路恒達(dá)公路工程有限公司 | 680000.00 |
3 | 寧夏正興通公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 793800.00 |
VII標(biāo)段:標(biāo)線勞務(wù)服務(wù)采購(gòu)
流標(biāo)
VIII標(biāo)段:活動(dòng)護(hù)欄采購(gòu)
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 江西??寺煌ò踩萍加邢薰?/span> | 609784.07 |
2 | 北京路安創(chuàng)交通科技有限公司 | 677777.00 |
3 | 深圳正道公路工程有限公司 | 704588.00 |
IX標(biāo)段:水馬及錐桶采購(gòu)
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 寧夏鑫昌盛交通設(shè)施有限公司 | 278000.00 |
2 | 寧夏溪悅??萍加邢薰?/span> | 279800.00 |
3 | 寧夏安達(dá)通交通設(shè)施工程有限責(zé)任公司 | 365800.00 |
七、公示期:3天
八、公告發(fā)布地址:中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com),寧夏交通科學(xué)研究所有限公司招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)(http://www.nbsqds.com)
如各當(dāng)事人對(duì)以上結(jié)果有異議,可以在法律規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以書面形式向我公司提交質(zhì)疑函,對(duì)逾期提交的,我公司將不予接收。
寧夏交通科學(xué)研究所有限公司
2022年9月3日