寧夏致信科技有限公司勞務(wù)服務(wù)采購項目成交候選人公示
一、采購項目名稱:寧夏致信科技有限公司勞務(wù)服務(wù)采購項目
二、采購人:寧夏致信科技有限公司
聯(lián)系人:王剛 電話:15739296621
三、服務(wù)期限:1年
四、采購范圍:以競爭性談判文件要求為準(zhǔn)。
五、談判日期:2022年6月14日
六、成交候選人如下:
I標(biāo)段:K2227+093-K2235+622生命安全設(shè)施勞務(wù)服務(wù)
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 永城市科發(fā)交通設(shè)施有限公司 | 775000 |
2 | 福建省宇洲環(huán)保集團(tuán)有限公司寧夏分公司 | 789900 |
3 | 寧夏旭源建設(shè)工程有限公司 | 799500 |
II標(biāo)段:K2235+622-K2244+151生命安全設(shè)施勞務(wù)服務(wù)
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 福建省宇洲環(huán)保集團(tuán)有限公司寧夏分公司 | 798000 |
2 | 永城市科發(fā)交通設(shè)施有限公司 | 810000 |
3 | 寧夏鑫和利升交通工程有限公司 | 830000 |
III標(biāo)段:K2244+151-K2252+681標(biāo)段生命安全設(shè)施勞務(wù)服務(wù)
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 寧夏鑫和利升交通工程有限公司 | 718000 |
2 | 永城市科發(fā)交通設(shè)施有限公司 | 745000 |
3 | 福建省宇洲環(huán)保集團(tuán)有限公司寧夏分公司 | 758000 |
IV標(biāo)段:標(biāo)線恢復(fù)施工勞務(wù)服務(wù)
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 寧夏興卓交通建設(shè)工程有限公司 | 1041989.71 |
2 | 寧夏澤玉元公路工程有限公司 | 1104223.68 |
3 | 寧夏鑫和利升交通工程有限公司 | 1244000 |
V標(biāo)段:砼護(hù)欄、柱式立柱勞務(wù)服務(wù)
成交候選人排名 | 推薦成交候選人 | 最終金額(元) |
1 | 寧夏金通勞務(wù)有限公司 | 180000 |
2 | 寧夏天智泰交通設(shè)施工程有限公司 | 182400 |
3 | 寧夏巨潤恒公路工程有限公司 | 183000 |
七、公示期:3天
八、公告發(fā)布地址:中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com),寧夏交通科學(xué)研究所有限公司招標(biāo)采購平臺(http://www.nbsqds.com)
如各當(dāng)事人對以上結(jié)果有異議,可以在法律規(guī)定的時間內(nèi)以書面形式向我公司提交質(zhì)疑函,對逾期提交的,我公司將不予接收。
寧夏致信科技有限公司
2022年6月15日